Бренд: | Данфосс | Цвет: | Сливер |
---|---|---|---|
Модель: | OMT400151B3004 | Интерфейс: | PowerLink |
Тип: | Электрические | Ключ: | Задняя автошина |
Геометрическое смещение: | 4100,9 см3 (25,07 дюйма) | Применение: | Промышленная автоматизация |
Описание продукта:
Danfoss OMT400151B3004 - гидравлический циклоидный двигатель, производимый компанией Danfoss, также известный как Orbital Motor. Этот компонент состоит из внутреннего зубного кольца и соответствующего редуктора или ротора.Внутреннее кольцо зуба может быть соединен с корпусом фиксированнойЭтот медленно вращающийся ротор приводится в движение с помощью вала сплина и выводится в циклоидный гидравлический двигатель.
Вот некоторые ключевые сведения об этой модели двигателя:
Бренд | ДАНФОСС |
Тип продукции | Станционный двигатель / циклоиды |
цвет | осколок |
Интерфейс | Powerlink |
Ключ | Задняя шина |
Номер части производителя | OMT400-151B3004 |
Ссылка производителя | OMT400-151B3004 |
Цвет | Черный |
Геометрическое смещение | 4100,9 см3 (25,07 дюйма) |
Максимальная непрерывная выходная скорость | 305 оборотов в минуту (окружения в минуту) |
Максимальная периодическая скорость выхода | 365 оборотов в минуту |
Вес | 230,0 кг |
Размер упаковки | 44 x 24 x 17 см |
Максимальная мощность | 30.0 кВт (40,2 л.с.) непрерывно; 35.0 кВт (46,9 л.с.) с прерывистой мощностью |
Выходной вал | Цилиндрический, 40 мм, |
Максимальный непрерывный выходной момент | 1080 Nm (9560 lbf⋅in) |
Максимальный промежуточный выходной крутящий момент | 1260 Nm (11150 lbf⋅in) |
Максимальное падение давления | 180 бар (2610 psi) непрерывно; с перерывным давлением 210 бар (3050 psi); Пик 240 бар (3480 psi) |
Максимальный поток масла | 125 л/мин (33,0 гпм) непрерывно; 150 л/мин (39,6 гпм) с перерывом |
Максимальное начальное давление | 10 бар (145 psi) с разгруженным валом |
Минимальный исходный крутящий момент | 840 Nm (7430 lbf⋅in) непрерывно; 970 Nm (8590 lbf⋅in) прерывисто при максимальном падении давления. |
Максимальное впускное давление | 210 бар (3050 psi) непрерывно; 250 бар (3630 psi) с перерывом; Пик 300 бар (4350 psi) |
Максимальное давление возврата с канализацией | непрерывно 140 бар (2030 psi); 175 бар (2540 psi) с перерывом; Пик 210 бар (3050 psi) |
Подшипники: выходный вал оборудован коническими роликовыми подшипниками, подходящими для переноса статических и динамических радиальных нагрузок.Эффективность:Высокая эффективность и хорошие стартовые характеристики даже при высоком давлении.Применимость: Подходит для непрерывной работы в суровых условиях работы, таких как высокое давление, тонкое масло или частое перевертывание.Не включаются дополнительные комплекты уплотнения и другие принадлежности.
Частые вопросы
Вопрос 1: Вы принимаете небольшие заказы?
A1: Не беспокойтесь. Не стесняйтесь связаться с нами. Чтобы получить больше заказов и дать нашим клиентам больше объединителей, мы принимаем небольшой заказ.
Q2: Вы можете отправить продукцию в мою страну?
Если у вас нет собственного экспедитора, мы можем вам помочь.
Вопрос 3: Каковы ваши условия оплаты?
A3: T/T, LC AT SIGHT, 100% полная оплата.
Q4: Сколько времени для производства?
A4: Это зависит от продукта и количества заказа. Обычно для заказа с MOQ требуется 15 дней.
Q5: Когда я могу получить предложение?
A5: Мы обычно цитируем вас в течение 24 часов после получения вашего запроса. Если вы очень срочно, чтобы получить цитату, пожалуйста, позвоните нам или скажите нам в почте, чтобы мы могли рассматривать ваш запрос приоритетом.